Requisiti tecnichi:
1.design conforme à ANSI/AWWA C504
2.connection flange conform à ASME B16.1 CLASS125
3.top flange cunforme à MSS SP-101
4.face à faccia cunfurmate à ANSI/AWWA C504
5.test è inspezione conformi à ANSI/AWWA C504
6.working pressure 150psi
Nome di a parte | Nome | Material opzionale |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Bgomma rivestita ody | ASTM A536 65-45-12 + EPDM/NBR |
3 | Gspezie primavera | AISI 1066 |
4 | Gdumanda | Sacciaio inox |
5 | Sanellu manghjatu | Rubber |
6 | Savia | ASTM A276 304 |
7 | Upper bushing | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gdumanda | ASTM S304 |
11 | Dandà | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lboccola d'ower | ASTM S304 + F4 |
13 | Sanellu manghjatu | Rubber |
14 | Gdumanda | Nylon |
15 | Gdumanda | Rubber |
16 | Bcoperchio ottu | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Bolt | Sacciaio inox |
18 | Gdumanda | Sacciaio inox |
19 | Bolt | Sacciaio inox |
20 | Gdumanda | Sacciaio inox |
Dati di dimensioni (mm)
Taglia | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152,5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4,78 | 229 | 190,5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7.94 | 279 | 241,5 | 8-22 |
8" | 235,5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7.94 | 343 | 298,5 | 8-22 |
10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539,5 | 16-29 |
18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
vinti quattru" | 498,5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749,5 | 20-35 |
Dedichemu à i migliori prudutti di qualità, e regule oneste è affidabili, u prezzu competitivu, i stretti test di qualità di ogni passu di produzzione per guarantiscenu a satisfaczione di i clienti, per stabilisce a bona maghjina di l'impresa in u mondu sanu, aderemu à a "Qualità". hè a nostra vita, onestu è affidabile hè a nostra basa, u prezzu cumpetitivu hè u nostru vantaghju "cum'è linee guida di l'impresa.