Catalogu No. | Figu No. | Dimensione (mm) | Carica nominale di fallimentu (kn) | Pesu (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Dedichemu à i migliori prudutti di qualità, e regule oneste è affidabili, u prezzu competitivu, i stretti test di qualità di ogni passu di produzzione per guarantiscenu a satisfaczione di i clienti, per stabilisce a bona maghjina di l'impresa in u mondu sanu, aderemu à a "Qualità". hè a nostra vita, onestu è affidabile hè a nostra basa, u prezzu cumpetitivu hè u nostru vantaghju "cum'è linee guida di l'impresa.