Cat.No. | Dimensione (mm) | Carica di fallimentu (KN) | Pesu (kg) | ||||
| C | b | M | H | mastru |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0,8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0,8 |
Dedichemu à i migliori prudutti di qualità, e regule oneste è affidabili, u prezzu competitivu, i stretti test di qualità di ogni passu di produzzione per guarantiscenu a satisfaczione di i clienti, per stabilisce a bona maghjina di l'impresa in u mondu sanu, aderemu à a "Qualità". hè a nostra vita, onestu è affidabile hè a nostra basa, u prezzu cumpetitivu hè u nostru vantaghju "cum'è linee guida di l'impresa.